2010.09.06
25. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton
Természetesen a 25. Nike Budapest Nemzetközi Félmaratonon is ott voltunk és mindenki szép eredménnyel, a legtöbben egyéni csúcsokkal futottuk le a távot. Gratulálunk minden futótársunknak az eredményéhez!
Judit 1:19:07-es idõvel a 3. helyen végzett, amihez ezúton is gratulálunk!
UPDATE 2010.10.21. Felkerült a hosszú film a BSI oldalára, melyben Judit is nyilatkozik: ITT
Futóklubunk eredményei
Egyéni indulóink
Párosok
Az egyéni kategória dobogósai:
Férfiak
1. Tóth László (Békéscsabai AC) 1:04:38
2. Erkolo Ashenafi 1:07:22
3. Józsa Gábor (MAC-NS) 1:09:12
Nõk
1. Papp Krisztina (UTE) 1:13:13
2. Staicu Simona (Mogyoród) 1:14:25
3. Földingné Nagy Judit (Nike Futóklub Gyõr) 1:19:07
Képek szokás szerint a galériában megnézhetõk, vagy egyben innen letölthetõk. (A galéria feltöltése folyamatban van!)
UPDATE 2010.09.09: Új képek a galériában.
A futas.net logóval ellátott képek a futas.net oldalról származnak.
25. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton
Természetesen a 25. Nike Budapest Nemzetközi Félmaratonon is ott voltunk és mindenki szép eredménnyel, a legtöbben egyéni csúcsokkal futottuk le a távot. Gratulálunk minden futótársunknak az eredményéhez!
Judit 1:19:07-es idõvel a 3. helyen végzett, amihez ezúton is gratulálunk!
UPDATE 2010.10.21. Felkerült a hosszú film a BSI oldalára, melyben Judit is nyilatkozik: ITT
Futóklubunk eredményei
Egyéni indulóink
Hely. | Név | Rajtsz. | Kat. hely. | 10km | Br. idõ | Net. idõ |
3 | Földingné Nagy Judit | 104 | W2/1 | 0:37:18 | 1:19:09 | 1:19:07 |
91 | Erdélyi Attila | 1906 | F3/11 | 0:39:55 | 1:24:29 | 1:24:23 |
170 | Víg Zoltán | 1904 | S3/9 | 0:41:59 | 1:30:11 | 1:27:58 |
14 | Gulyás Krisztina | 1909 | W1/5 | 0:41:45 | 1:29:45 | 1:29:36 |
391 | Wágenhoffer Ádám | 1903 | F3/30 | 0:43:23 | 1:34:02 | 1:33:19 |
431 | Szabó István | 1670 | F5/88 | 0:45:37 | 1:34:15 | 1:34:05 |
969 | Szabó Gábor | 2189 | F5/203 | 0:48:53 | 1:43:21 | 1:41:35 |
1076 | Döbrösi Balázs | 5670 | F4/132 | 0:49:19 | 1:43:24 | 1:42:43 |
102 | Csákány Krisztina | 1217 | W1/26 | 0:49:19 | 1:44:20 | 1:43:38 |
113 | Ávár Szilvia | 5669 | N5/23 | 0:49:56 | 1:45:27 | 1:44:22 |
1300 | Földing Ottó | 1564 | S2/112 | 0:50:02 | 1:46:32 | 1:44:37 |
1372 | Molnár Csaba | 3521 | S2/119 | 0:51:22 | 1:48:54 | 1:45:27 |
1418 | Gyöngyösi Péter | 5713 | F4/172 | 0:52:02 | 1:53:10 | 1:45:57 |
1560 | Vojta László | 4445 | S1/274 | 0:51:33 | 1:52:08 | 1:47:36 |
1687 | Stojcsics Balázs Kálmán | 4532 | F4/200 | 0:50:16 | 1:50:50 | 1:48:53 |
196 | Parádi Zsuzsanna | 3735 | N5/59 | 0:51:53 | 1:53:54 | 1:48:58 |
1750 | Budai Levente | 1377 | F2/35 | 0:52:09 | 1:54:39 | 1:49:31 |
2228 | Pozsgai Péter | 3732 | S2/192 | 0:54:19 | 1:56:53 | 1:54:24 |
2740 | Bódis Ervin | 3730 | F6/609 | 0:57:55 | 2:03:06 | 1:59:05 |
2859 | Borbély Tamás | 3596 | F6/633 | 0:54:50 | 2:04:36 | 2:00:15 |
3295 | Budai József | 1907 | S2/317 | 0:58:05 | 2:12:00 | 2:06:52 |
843 | Marton Krisztina | 3734 | N5/189 | 0:55:53 | 2:08:53 | 2:06:56 |
1023 | Molnár Anita | 1905 | N5/232 | 1:02:27 | 2:19:01 | 2:11:29 |
3812 | Szabó Róbert Tamás | 1908 | S3/232 | 1:02:01 | 2:22:15 | 2:19:33 |
Párosok
Hely. | Csapat | Tagok | Rajtsz. | Kat. hely. | 10km | Br. idõ | Net. idõ |
154 | Szöcs-Szõke Csapat | Szõcs Gergõ,Szõke Márta | 554 | 2V/154 | 0:50:39 | 2:08:48 | 2:06:46 |
Az egyéni kategória dobogósai:
Férfiak
1. Tóth László (Békéscsabai AC) 1:04:38
2. Erkolo Ashenafi 1:07:22
3. Józsa Gábor (MAC-NS) 1:09:12
Nõk
1. Papp Krisztina (UTE) 1:13:13
2. Staicu Simona (Mogyoród) 1:14:25
3. Földingné Nagy Judit (Nike Futóklub Gyõr) 1:19:07
Képek szokás szerint a galériában megnézhetõk, vagy egyben innen letölthetõk. (A galéria feltöltése folyamatban van!)
UPDATE 2010.09.09: Új képek a galériában.
A futas.net logóval ellátott képek a futas.net oldalról származnak.
FIGYELEM: Ez a hír már csak az arhívumban található, ezért elképzelhető, hogy a benne olvasható tartalom már nem aktuális!